Tsn usoro ser sent-voltaji na-ekpuchi ike nke 0.05 ~ 1.5kw, ma kwadebe na nkwukọrịta maka izi ezi. Usoro usoro a nwere ọsọ ọsọ nke 3000rpm, ma nwee otu ihe ndị dị na otu nkọwapụta dị ka AC Servos, nke nwere ike igbo mkpa nke ọrụ Servo dị elu.
Mogosi | Tsna- 04J0130AS-48 | Tsna- 04J0330AS-48 | Tsna- 06J0630AH-48 | Tsna- 06J30AH-48 |
Ike (w) | 50 | 100 | 200 | 400 |
Vultage voltaji (v) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Dị ugbu a (a) | 4 | 5.30 | 6.50 | 10 |
Urque torque (nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 |
Oke Torque (NM) | 0.24 | 0.48 | 1.92 | 3.81 |
Ọsọ ọsọ (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Oke ọsọ (rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Azuma (v / krpm) | 3.80 | 4.70 | 7.10 | 8.60 |
Torque (nm / a) | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
Nchigide eriri (ω, 20 ℃) | 1.93 | 1.12 | 0,55 | 0.28 |
Ntughari Ire (MH, 20 ℃) | 1.52 | 1.06 | 0.90 | 0.56 |
Rotor inertia (x10-kilogram) | 0.036 | 0.079 | 0.26 | 0.61 |
Ibu ibu (n'arọ) |
0.35 | 0.46 Breeki 0.66 | 0.84 Breeki 1.21 | 1.19 Breeki 1.56 |
Ogologo (mm) |
61.5 | 81.5 Breeki 110 | 80 Breeki 109 | 98 Breeki 127 |
Mogosi | Tsna- 08J240AH-48 | Tsna- 08J320AH-48 | Tsma- 13J5030am-48 |
Ike (w) | 75050 | 1000 | 1500 |
Vultage voltaji (v) | 48 | 48 | 48 |
Dị ugbu a (a) | 18.50 | 26.4 | 39 |
Urque torque (nm) | 2.39 | 3.2 | 5 |
Oke Torque (NM) | 7.17 | 9.6 | 15 |
Ọsọ ọsọ (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Azuma (v / krpm) | 8.50 | 8 | 8.1 |
Torque (nm / a) | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
Waya iguzogide (2,20 ℃) | 0.09 | 0.047 | 0.026 |
Ntughari Ire (MH, 20 ℃) | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
Rotor inertia (x10'kg.m) | 1.71 | 2.11 | 1.39 |
Ibu ibu (n'arọ) | 2.27 Breeki 305 | 2.95 Breeki 373 |
6.5 |
Ogologo l (mm) | 107 Breeki | 127 Breeki 163 |
148 |
Kwesịrị ekwesị maka mpaghara ngwa Z-Axis,
Mgbe a na-akwado onye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ mkpu, a ga-etinye breeki ahụ,
Debe akwa ahụ na-akpọchi ma zere ọdịda efu efu.
Igwe na-adịgide adịgide magnet na-adịgide adịgide
Mbido ngwa ngwa ma kwụsị, obere kpo oku.
24V DC Ike
Nwere ike iji akara breeki akara.
Ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike ịnyagharịa relay.
na-ejikwa breeki ma pụọ.